Getränkekarte
| Tee (kalt/warm) | |
|---|---|
| 1 | Schwarzer Tee |
| 2 | Grüner Jasmin-Tee |
| 3 | Grüner Tee |
| Milch-Tee (kalt/warm) | |
| 4 | Schwarzer Milch-Tee |
| 5 | Grüner Jasmin-Milch-Tee |
| 6 | Grüner Milch-Tee |
| Schwarzer, grüner oder Jasmin-Tee mit Fruchtsirup: | |
| 10 | Ananas |
| 11 | Erdbeere |
| 12 | Litschi |
| 13 | Mango |
| 14 | Quitte |
| 15 | Passionsfrucht |
| 41 | Traube |
| Grüner Tee mit Fruchtsirup: | |
| 16 | Ananas |
| 17 | Erdbeere |
| 18 | Litschi |
| Schwarzer Tee mit Fruchtsirup: | |
| 19 | Pfirsich |
| Milch mit Fruchtsirup: | |
|---|---|
| 20 | Ananas |
| 21 | Erdbeere |
| 22 | Grüner Apfel |
| 23 | Honigmelone |
| 24 | Kiwi |
| 25 | Mango |
| 26 | Quitte |
| 27 | Passionsfrucht |
| 28 | Pfirsich |
| 29 | Taro |
| 30 | Kokosnuss |
| 42 | Traube |
| Joghurt mit Fruchtsirup: | |
| 31 | Ananas |
| 32 | Erdbeere |
| 33 | Grüner Apfel |
| 34 | Honigmelone |
| 35 | Kiwi |
| 36 | Mango |
| 37 | Quitte |
| 38 | Passionsfrucht |
| 39 | Pfirsich |
| 40 | Litschi |
| 43 | Traube |
| Toppings | |
|---|---|
| 100 | Tapioka |
| Jellys | |
| 101 | Fruchtmix |
| 102 | Kokosnuss |
| 109 |
Kokosnuss/ Passionsfrucht |
| Popping Boba | |
| 103 | Passionsfrucht |
| 104 | Orange |
| 105 | Mango |
| 106 | Litschi |
| 107 | Erdbeere |
| 108 | Joghurt |

